描述:T63-A中頻交直流安培表張絲機(jī)構(gòu)儀表、標(biāo)尺長(zhǎng)度110mm,重量≤2kg,工作頻率45-65Hz、90-1500Hz,被評(píng)為部省優(yōu)品質(zhì),產(chǎn)品可做標(biāo)準(zhǔn)表之用, 可替代T19、T22、T10、T15、T29、T32、D26、T80
中頻交直流安培表T63-A技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | |||
T63-mA | 中 頻 交直流 毫安表 | 0-50-100mA | 100 | 210x152x90mm | |
0-100-200mA | |||||
0-250-500mA | 125 | ||||
T63-A | 中 頻 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | 100 | ||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
T63-V | 中 頻 交直流 伏特表 | 0-50-100V | |||
0-75-150V | 150 | ||||
0-125-250V | 125 | ||||
0-150-300V | 150 | ||||
0-300-600V | |||||
特點(diǎn)及用途 | 張絲機(jī)構(gòu)儀表、標(biāo)尺長(zhǎng)度110mm,重量≤2kg,工作頻率45-65Hz、90-1500Hz,被評(píng)為部省優(yōu)品質(zhì),產(chǎn)品可做標(biāo)準(zhǔn)表之用, 可替代T19、T22、T10、T15、T29、T32、D26、T80 |
中頻交直流安培表T63-A相關(guān)說(shuō)明: 測(cè)量范圍:
0-0.5-1 A
0-1-2 A
0-2.5-5 A
0-5-10 A